Odczyt wodomierzy
| Kontakt do Inkasenta | Miesiąc odczytu | Nazwa ulicy | 
| 666121530/ | styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad | 15 Września | 
| Andersa | ||
| Bydgoska | ||
| Chełmska | ||
| Cicha | ||
| Dobrzańskiego | ||
| Grabińska | ||
| Grunwaldzka | ||
| Kleeberga | ||
| Koszalińska | ||
| Krakowska | ||
| Kraszewskiego | ||
| Kutrzeby | ||
| Lubelska | ||
| Narutowicza | ||
| Norwida | ||
| Olszyny | ||
| Opolska | ||
| Płocka | ||
| Polna | ||
| Południowa | ||
| Poznańska | ||
| Sandomierska | ||
| Sienkiewicza | ||
| Starych Dębów | ||
| Sucharskiego | ||
| Szaserów | ||
| Warecka | ||
| Wenecka | ||
| Wilsona | ||
| Wrocławska | ||
| Wyzwolenia | ||
| Zamojska | ||
| Zelwerowicza | ||
| luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień | 11 Listopada | |
| Baczyńskiego | ||
| Batorego | ||
| Chodkiewicza | ||
| Dworcowa | ||
| Dzielna | ||
| Grabskiego | ||
| Iwaszkiewicza | ||
| Kardynała Wyszyńskiego | ||
| Korysia | ||
| Kossaka | ||
| Kościuszki 1-10, 16A-36A | ||
| Łączna | ||
| Mokra | ||
| Okulickiego | ||
| Pierwszej Kadrowej | ||
| Pileckiego | ||
| Pokątna | ||
| Przybosia | ||
| Sikorskiego | ||
| Sobieskiego | ||
| Starzyńskiego | ||
| Szkolna | ||
| Szymanowskiego | ||
| Żurawska | ||
| 668210244/ | styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad | 3 Maja 1-77, 2-94, 81-113, 104-134 | 
| Armii Krajowej | ||
| Baryłki | ||
| Bema | ||
| Chopina | ||
| Cieplaka | ||
| Dąbrowskiego | ||
| Długa | ||
| Jagiellońska 11, 16, 16A, 1-12 | ||
| Jagodowa | ||
| Jałowcowa | ||
| Kilińskiego | ||
| Klonowa | ||
| Konarskiego | ||
| Konopnickiej | ||
| Kopernika | ||
| Krótka | ||
| Łomżyńska | ||
| Łukasińskiego | ||
| Małachowskiego | ||
| Mickiewicza | ||
| Miedziana | ||
| Mińska | ||
| Nałkowskiej | ||
| Niemojewskiego | ||
| Nowa | ||
| Orzeszkowej | ||
| Partyzantów | ||
| Pogodna | ||
| Przybyszewskiego | ||
| Rejtana | ||
| Sejmowa | ||
| Słowackiego | ||
| Solskiego | ||
| Spacerowa | ||
| Stalowa | ||
| Staszica | ||
| Szekspira | ||
| Szosowa | ||
| Świerkowa | ||
| Świętochowskiego | ||
| Tetmajera | ||
| Torfowa | ||
| Tuwima | ||
| Wąska | ||
| Wierzbowa | ||
| Wyspiańskiego | ||
| Zielona | ||
| Żelazna | ||
| luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień | 15 Sierpnia | |
| Akacjowa | ||
| Bogusławskiego | ||
| Broniewskiego | ||
| Brzozowa | ||
| Dąbrówki | ||
| Dębowa | ||
| Drobiarska | ||
| Fredry | ||
| Gdańska 2-12, 1A, 7-31 | ||
| Harcerska | ||
| Idzikowskiego | ||
| Jodłowa | ||
| Kasprowicza | ||
| Kolbego | ||
| Kolejowa | ||
| Kołłątaja | ||
| Kombatantów | ||
| Kormoranów | ||
| Krasickiego | ||
| Królewska | ||
| Kwiatowa | ||
| Lema | ||
| Lipowa | ||
| Ludowa | ||
| Mieszka I | ||
| Moniuszki | ||
| Niemcewicza | ||
| Ogińskiego | ||
| Okrzei | ||
| Okuniewska 1-65A, 73-93 | ||
| Orla 2-44, 27-79 | ||
| Osiedlowa | ||
| Paderewskiego 83-176 | ||
| Piaskowa | ||
| Piastowska | ||
| Piękna | ||
| Piłsudskiego | ||
| Plater | ||
| Pocztowa | ||
| Poniatowskiego | ||
| Popiełuszki | ||
| Poprzeczna | ||
| Prusa | ||
| Przechodnia | ||
| Przejazd | ||
| Pułaskiego | ||
| Reja | ||
| Reymonta | ||
| Rodziewiczówny | ||
| Skłodowskiej-Curie | ||
| Słoneczna | ||
| Sosnowa | ||
| Świętojańska | ||
| Tęczowa | ||
| Topolowa | ||
| Traugutta | ||
| Wiejska | ||
| Wiosenna | ||
| Wiśniowa | ||
| Wrońskiego | ||
| Wrzosowa | ||
| Wspólna | ||
| Zaciszna | ||
| Zawiszy | ||
| Żeromskiego | ||
| Żwirowa | ||
| 666121487 | styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad | Młodości | 
| Niepodległości | ||
| Paderewskiego 1-75, 2-90 | ||
| luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień | Orla 1-23 | |
| Rataja | ||
| Sikorskiego (Wesoła) | ||
| Szklarniowa | ||
| 735955289 | styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad | Bagno | 
| Czynu Społecznego 2-104, 1-135 | ||
| Dąbka | ||
| Dojazdowa | ||
| Działkowa (Okuniew) | ||
| Dzika | ||
| Francuska | ||
| Głowackiego | ||
| Grabina | ||
| Graniczna | ||
| Grudzińskiego | ||
| Grzybowa | ||
| Hallera | ||
| Helska | ||
| Jaśminowa | ||
| Jedności | ||
| Kielecka | ||
| Kochanowskiego | ||
| Legionów | ||
| Leśna | ||
| Łąkowa | ||
| Maczka | ||
| Magnoliowa | ||
| Magnuszewska | ||
| Małego Księcia | ||
| Mazowiecka | ||
| Miła | ||
| Mysia | ||
| Niecała | ||
| Oleandrów | ||
| Olsztyńska | ||
| Paca | ||
| Prosta | ||
| Skorupki | ||
| Sosabowskiego | ||
| Szczecińska | ||
| Szczęśliwa | ||
| Tymiankowa | ||
| Warszawska (Długa Szlachecka) | ||
| 
 | Asfaltowa | |
| Chełmońskiego | ||
| Czereśniowa | ||
| Czynu Społecznego 106-200, 137-249 | ||
| Gen. Rozwadowskiego | ||
| Grottgera | ||
| Hotelowa | ||
| Kalinowa | ||
| Kasztanowa | ||
| Kazimierza Wielkiego | ||
| Konwaliowa | ||
| Królowej Jadwigi | ||
| Krucza | ||
| Krzywa | ||
| Leszczynowa | ||
| Malinowa | ||
| Mariańska | ||
| Matejki | ||
| Miodowa | ||
| Moraczewskiego | ||
| Podleśna | ||
| Poziomkowa | ||
| Ptasia | ||
| Puszkina | ||
| Różana | ||
| Sasankowa | ||
| Sielankowa | ||
| Spokojna | ||
| Trakt Brzeski | ||
| Truskawkowa | ||
| Twardowskiego | 
