Cennik za wodę i ścieki na lata 2024-2027
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sulejówek na okres 3 lat obowiązująca od 26 kwietnia 2024 r. zgodna z Decyzją Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, znak W.RZT.70.5.2024/4, z dnia 25 marca 2024 r.
- WODA
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców:
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Charakterystyka grupy taryfowej | 
|---|---|---|
| 1. | Grupa W1 – wodomierz główny co 1-msc | Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą pobierający wodę w związku z celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę rozliczani w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego; | 
| 2. | Grupa W2 – wodomierz główny co 2-msc | Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą pobierający wodę w związku z celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego; | 
| 3. | Grupa W3 – lokale w budynku wielolokalowym | Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą pobierający wodę w związku z celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego  | 
| 4. | Grupa W4 – woda dostarczana na cele przeciwpożarowe | Gmina rozliczana za wodę pobieraną do celów przeciwpożarowych rozliczana w okresach dwumiesięcznych,  | 
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaje cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
| 1 | Grupa 1 | – cena wody (zł/m3) | 3,59 | 3,71 | 3,80 | 
| – stawka opłaty abonamentowej: | 6,94 | 6,94 | 6,94 | ||
| 2 | Grupa 2 | – cena wody (zł/m3) | 3,59 | 3,71 | 3,80 | 
| – stawka opłaty abonamentowej: | 8,09 | 8,09 | 8,09 | ||
| 3 | Grupa 3 | – cena wody (zł/m3) | 3,59 | 3,71 | 3,80 | 
| – stawka opłaty abonamentowej: | 5,78 | 5,78 | 5,78 | ||
| 4 | Grupa 4 | – cena wody (zł/m3) | 4,16 | 4,31 | 4,42 | 
| – stawka opłaty abonamentowej: | 2,58 | 2,58 | 2,58 | ||
* Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- ŚCIEKI
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców:
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Charakterystyka grupy taryfowej | 
|---|---|---|
| 1. | Grupa S1 | Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego wobec których świadczona jest usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków; | 
| 2. | Grupa S2 | Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego wobec których świadczona jest usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków; | 
| 3. | Grupa S3 | Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego wobec których świadczona jest wyłącznie usługa odprowadzania ścieków; | 
| 4. | Grupa S4 | Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego w rozliczenia z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym. | 
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaje cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
| 1 | Grupa 1 | – cena ścieków (zł/m3) | 7,90 | 8,10 | 8,23 | 
| – stawka opłaty abonamentowej: | 1,02 | 1,02 | 1,02 | ||
| 2 | Grupa 2 | – cena ścieków (zł/m3) | 7,90 | 8,10 | 8,23 | 
| – stawka opłaty abonamentowej: | 2,04 | 2,04 | 2,04 | ||
| 3 | Grupa 3 | – cena ścieków (zł/m3) | 7,90 | 8,10 | 8,23 | 
| – stawka opłaty abonamentowej: | 7,82 | 7,82 | 7,82 | ||
| 4 | Grupa 4 | – cena ścieków (zł/m3) | 7,90 | 8,10 | 8,23 | 
| – stawka opłaty abonamentowej: | 1,43 | 1,43 | 1,43 | ||
* Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pełna treść Decyzji W.RZT.70.5.2024/4 z dnia 25.03.2024 r.:
Pełna treść Decyzji: W.RZT.70.5.2024/4 z dn. 25.03.2024 r. dostępna także pod linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/w-rzt-70-5-2024-4-z-dn-25-03-2024-r.html.
